低音產品名稱: TLN157502 | ||||
SPL: | 96.2 dB | Specifications: | TLN157502 | |
Fms: | 55.7 Hz | Frame Diameter: | 390 mm(15 in) | |
Re: | 5.4 Ω | Nominal impedance: | 8Ω | |
Qms: | 2.98 | VOICE COIL DC resistance: | 5.4Ω | |
Qes: | 0.52 | Nominal power handling: | 850W | |
Qts: | 0.44 | Continuous power handling: | 1000W | |
Rms: | 11.3 kg/s | Sensitivity(SPL1W/1m): | 96+/-2dB | |
Mms: | 96.7 gr | Voice coil diameter: | 75mm (3 in) | |
Bl: | 18.7 N/A | Winding material: | CCAW | |
Nref: | 2.62% | Diaphragm material: | PAPER | |
VAS: | 82.4 L | Magnet material: | ND | |
Cms: | 0.08 mm/N | |||
Le | 0.66 mH | |||
Sd: | 834.7 cm² |
TLSOUND SPEAKERS
台灣富家電子有限公司
Tel:04-23304763
Fax:04-23326138
Mail:n0926639038@icloud.com
公司地址:41348台中市霧峰區吉峰路122-1號
服務熱線
886-423304763
版權 © 1996–2019 台灣富家電子企業有限公司.
保留所有權利