SPL: | 95.1 | dB | Specifications: | TL181001 | |
Fms: | 41 | Hz | Frame Diameter: | 460 mm(18 in) | |
Re: | 5.5 | Ω | Nominal impedance: | 8Ω | |
Qms: | 3.52 | VOICE COIL DC resistance: | 5.3Ω | ||
Qes: | 0.44 | Nominal power handling: | 850W | ||
Qts: | 0.39 | Continuous power handling: | 1000W | ||
Rms: | 15.6 | kg/s | Sensitivity(SPL1W/1m): | 95+/-2dB | |
Mms: | 213.5 | gr | Voice coil diameter: | 100mm (4 in) | |
Bl: | 26.4 | N/A | Winding material: | COOPPER | |
Nref: | 2.02 | % | Diaphragm material: | PAPER | |
VAS: | 132.5 | L | Magnet material: | FERRITE | |
Cms: | 0.07 | mm/N | |||
Le | 1.17 | mH | |||
Sd: | 1158.1 | cm² |
TLSOUND SPEAKERS
台灣富家電子有限公司
Tel:04-23304763
Fax:04-23326138
Mail:n0926639038@icloud.com
公司地址:41348台中市霧峰區吉峰路122-1號
服務熱線
886-423304763
版權 © 1996–2019 台灣富家電子企業有限公司.
保留所有權利