SPL: | 92.98 | dB | Specifications: | TLW1275002 | |
Fms: | 44.07 | Hz | Frame Diameter: | 300 mm(12 in) | |
Re: | 6 | Ω | Nominal impedance: | 8Ω | |
Qms: | 14.54 | VOICE COIL DC resistance: | 6Ω | ||
Qes: | 0.54 | Nominal power handling: | 200W | ||
Qts: | 0.52 | Continuous power handling: | 300W | ||
Rms: | 1.25 | kg/s | Sensitivity(SPL1W/1m): | 92+/-2dB | |
Mms: | 65.75 | gr | Voice coil diameter: | 75mm (3 in) | |
Bl: | 14.22 | N/A | Winding material: | COOPPER | |
Nref: | 1.19 | % | Diaphragm material: | PAPER | |
VAS: | 78.66 | L | Magnet material: | FERRITE | |
Cms: | 0.19 | mm/N | |||
Sd: | 533 | cm² |
TLSOUND SPEAKERS
台灣富家電子有限公司
Tel:04-23304763
Fax:04-23326138
Mail:n0926639038@icloud.com
公司地址:41348台中市霧峰區吉峰路122-1號
服務熱線
886-423304763
版權 © 1996–2019 台灣富家電子企業有限公司.
保留所有權利