SPL: | 91.52 | dB | Specifications: | TL1050009 | |
Fms: | 27.89 | Hz | Frame Diameter: | 250 mm(10 in) | |
Re: | 5.8 | Ω | Nominal impedance: | 8Ω | |
Qms: | 4.9 | VOICE COIL DC resistance: | 5.8Ω | ||
Qes: | 0.22 | Nominal power handling: | 150W | ||
Qts: | 0.21 | Continuous power handling: | 200W | ||
Rms: | 2.09 | kg/s | Sensitivity(SPL1W/1m): | 91+/-2dB | |
Mms: | 59.09 | gr | Voice coil diameter: | 50mm (2 in) | |
Bl: | 16.35 | N/A | Winding material: | COOPPER | |
Nref: | 0.85 | % | Diaphragm material: | PAPER | |
VAS: | 92.3 | L | Magnet material: | FERRITE | |
Cms: | 0.55 | mm/N | |||
Sd: | 346 | cm² |
TLSOUND SPEAKERS
台灣富家電子有限公司
Tel:04-23304763
Fax:04-23326138
Mail:n0926639038@icloud.com
公司地址:41348台中市霧峰區吉峰路122-1號
服務熱線
886-423304763
版權 © 1996–2019 台灣富家電子企業有限公司.
保留所有權利