SPL: | 90.1 | dB | Specifications: | TL0635001 | |
Fms: | 90.9 | Hz | Frame Diameter: | 160 mm(6 in) | |
Re: | 3.2 | Ω | Nominal impedance: | 4.5Ω | |
Qms: | 3.79 | VOICE COIL DC resistance: | 3.2Ω | ||
Qes: | 0.82 | Nominal power handling: | 50W | ||
Qts: | 0.67 | Continuous power handling: | 100W | ||
Rms: | 1.68 | kg/s | Sensitivity(SPL1W/1m): | 98+/-2dB | |
Mms: | 11.19 | gr | Voice coil diameter: | 35mm (1.38 in) | |
Bl: | 4.99 | N/A | Winding material: | COOPPER | |
Nref: | 0.62 | % | Diaphragm material: | PAPER | |
VAS: | 7.15 | L | Magnet material: | FERRITE | |
Cms: | 0.27 | mm/N | |||
Sd: | 137 | cm² |
TLSOUND SPEAKERS
台灣富家電子有限公司
Tel:04-23304763
Fax:04-23326138
Mail:n0926639038@icloud.com
公司地址:41348台中市霧峰區吉峰路122-1號
服務熱線
886-423304763
版權 © 1996–2019 台灣富家電子企業有限公司.
保留所有權利