SPL: | 97.6 | dB | Specifications: | TLW157501 | |
Fms: | 47.5 | Hz | Frame Diameter: | 390 mm(15 in) | |
Re: | 5.6 | Ω | Nominal impedance: | 8Ω | |
Qms: | 17.3 | VOICE COIL DC resistance: | 5.6Ω | ||
Qes: | 0.37 | Nominal power handling: | 850W | ||
Qts: | 0.36 | Continuous power handling: | 1000W | ||
Rms: | 1.5 | kg/s | Sensitivity(SPL1W/1m): | 97+/-2dB | |
Mms: | 86.4 | gr | Voice coil diameter: | 75mm (3 in) | |
Bl: | 19.8 | N/A | Winding material: | CCAW | |
Nref: | 3.65 | % | Diaphragm material: | PAPER | |
VAS: | 129.9 | L | Magnet material: | FERRITE | |
Cms: | 0.13 | mm/N | |||
Le | 0.78 | mH | |||
Sd: | 845 | cm² |
TLSOUND SPEAKERS
台灣富家電子有限公司
Tel:04-23304763
Fax:04-23326138
Mail:n0926639038@icloud.com
公司地址:41348台中市霧峰區吉峰路122-1號
服務熱線
886-423304763
版權 © 1996–2019 台灣富家電子企業有限公司.
保留所有權利